Стабилизатор напряжения Volter СНПТО-7 ПТТС
|
|
БЛИЖАЙШАЯ ДОСТАВКА НА
В ПРЕДЕЛАХ МКАД БЕСПЛАТНО!
ЗА МКАД +25 РУБ/КМ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА: 14 ДНЕЙ
+ обмен на другой
+ подбор более подходящего
Поделиться:
Описание товара: Стабилизатор напряжения Volter СНПТО-7 ПТТС

Документация
Сертификат соответствияСНПТО-4 ПТТС — популярная модель, рассчитанная на использование в однофазных сетях. Она отличается надежностью и соответствует российским стандартам электробезопасности.
Максимальная мощность стабилизатора составляет 7 кВт. КПД устройства — 98 %. В нем реализован семиступенчатый механизм коррекции выходного напряжения, что делает Volter СНПТО-4 ПТТС оптимальным вариантом для электроснабжения потребителей, не предъявляющих повышенных требований к качеству питания. Особенности и преимущества таких стабилизаторов:
Стабилизатор представляет собой автоматическое устройство, состоящее из автотрансформатора, контроллеров и мощных коммутирующих элементов. Он рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и устанавливается на вводе питающей сети на объект, сразу после счетчика. Стабилизатор Volter СНПТО-4 ПТТС может использоваться для защиты электропотребителей на следующих объектах:
- квартиры и частные дома;
- офисы, магазины, склады;
- промышленные предприятия;
- медицинские учреждения.
Особенности стабилизатора напряжения Volter СНПТО-4 ПТТС
Данная модель отличается следующими преимуществами:
- эффективная работа во всем диапазоне нагрузок;
- защитное отключение потребителей при аварийных перегрузках с последующим автоматическим подключением при восстановлении нормального электропитания;
- время реагирования на колебания в электросети составляет всего 20 мс;
- наличие режима «транзит» (байпас), который позволяет пускать напряжение в обход стабилизатора;
- 7–36 ступеней регулировки напряжения (в зависимости от модификации);
- светодиодная индикация или ЖК-дисплей.
Стабилизаторы Volter СНПТО-4 ПТТС отличаются простотой монтажа и подключения. Их установка возможна как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, для настенного монтажа предусмотрены прочные стальные кронштейны.
Технические характеристики стабилизатора напряжения Volter СНПТО-4 ПТТС
Количество фаз: | Одна |
Габариты, мм: | высота 350. ширина 420. глубина 160 |
Класс защиты: | IP20 |
КПД не менее, %: | 98 |
Масса, кг: | 27 |
Мощность, ВА: | 7000 |
Мощность, кВт: | максимальная 7 / минимальная 5.6 |
Относительная влажность, %: | до 80 при 25 °С |
Разъёмы: | клеммы под болт |
Гарантия: | 5 лет + 5 лет бесплатного обслуживания |
Климатическое исполнение: | могут быть размещены на улице в шкафу, без попадания осадков и грязи |
Перегрузочная способность: | до 300 % кратковременно, до 30 % длительное время |
Уровень шума, dB: | практически бесшумный |
Входная частота, Гц: | 50 |
Охлаждение: | алюминиевый радиатор, система естественной циркуляции воздуха |
Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
Дополнительная информация: | повышенная помехоустойчивость |
Диапазон входных напряжений (рабочий), В: | от 175 до 260 |
Дополнительно: | переключение ступеней происходит в нуле синусоиды |
Диапазон входных напряжений(предельный), В: | от 175 до 275 |
Номинальный ток, А: | 32 |
Процент отклонения выходного напряжения, %: | от 1.2 до 2 |
Дополнительно: | предназначены для длительной, беспрерывной работы |
Дополнительно: | катодные выводы симисторов выполнены в виде шины, что позволяет им выдерживать воздействие ударных токов |
Область применения: | одни из самых надёжных электронных стабилизаторов, практически бесшумные, имеют самый большой срок гарантии и эксплуатации, не бояться морозов и выпадения конденсата, не требует обслуживания |
Металл обмотки трансформатора: | медь |
Термозащита: | отключение стабилизатора при нагреве трансформатора до + 75 + 90 °С |
Выходная частота, Гц: | 50 |
Выходное напряжение, В: | 220 |
Диапазон температуры окружающей среды,°С: | от - 40 до + 40 |
Время автоматического включения после вхождения напряжения в рабочий диапазон работы : | от 4.5 до 7.5 секунд |
Дисплей: | жидкокристаллический дисплей |
Количество каналов автотрансформатора: | 7 |
Срок службы: | не менее 15 лет |
Байпас: | Есть |
Шаг регулирования, В: | 15 |
Способ размещения: | есть крепление на стену, можно установить на полу |
Системы защиты: | от высокого входного напряжения / от высокого выходного напряжения / от короткого замыкания и длительного перегруза по мощности / от пробоя симисторов / тепловая / задержка по времени включения при кратковременном пропадании питающей сети / защита импульсных блоков питания / опционально – защита от низкого напряжения |
Скорость переключения одного канала, мс: | 20 |
Тип стабилизатора: | электронный с симисторными коммутационными ключами |
Тип трансформатора: | стержневой или Ш-образный, дают минимально возможный шум |
Рассчитать мощность стабилизатораOn-line калькулятор для приблизительного расчёта и определения мощности стабилизатора напряжения.
Уделите немного времени. Рассчитать » |
Задать вопрос » Обсудить на форуме » |
На заметку!
Рейтинг стабилизаторов напряжения - Какой фирмы стабилизатор напряжения Вы предпочитаете?